Powerful milling
5X - 500

kw
Dry
OCC
Cuff
CAD Block
Labial
Zirconia

안정적인 소재 정밀 가공

5X-500L의 Loader Part를 분리한 기종으로 AC 2.2kw, Servo Motor 기반으로
Metal(Titanium, Co-Cr, Ni-cr)에서 Zirconia까지 가공이 안정적이며
Zero Point 시스템 채택으로 Jig 교체에도 정확한 가공이 가능합니다.

우수한 정밀도와 내구성

ZERO Point 시스템으로 Jig 반복 교환에도 원점 정밀도가 우수하며
복잡한 형상도 안정적으로 가공할 수 있습니다.
Absolute Encoder 내장형 Servo Motor 채택 및 보조 Support 적용으로
작은 떨림까지 보완하였습니다.

Labial Side 가공

오픈형 C Type 지그 사용으로 Labial(또는 Buccal) side texture,
Undercut 영역 정밀가공 및 후 가공 시간을 최소화하였습니다.

동급 최고급 사양 스핀들

독일 Sycotec의 강력한 스핀들 채택으로 Metal(Co-Cr, Titanium, Ni-Cr)
뿐만 아니라 모든 치과용 CAD/CAM 재료 가공에
뛰어난 Performance를 자랑합니다.

무선 Auto Calibration

무선 Auto Calibration 적용으로 사용 편의성을 개선하였고
정확도를 향상시켜 최상의 Condition을 유지합니다.
특히 Pre-milled Blank 위치 별 Auto Calibration 기능으로
정확도 높은 Customized Abutment를 제작할 수 있습니다.

가공 결과물

Metal Disk (Titanium,Co-Cr,Ni-Cr)
Pre-milled Blank
Implant Bar, Screw-Retained Bridge (Crown & Coping)
Zirconia Crown
CAD Block
Hybrid Abutment

Materials

Pre-Milled Blank (Titanium)
Titanium Disk
Co-Cr Disk
Ni-Cr Disk
Lithium Disilicate
Nanocomposite
Zirconia
PMMA
PEEK
Wax

Applications

Implant Bar
Screw-Retained Bridge
(Crown & Coping)
Customized Abutment
Hybrid Abutment
Inlay & Onlay
Crown & Coping
Crown & Coping Bridge
Model
Bite Splint
Denture

Specifications

Axis 5-Axis
Processing Wet and Dry
Spindle Power AC 2.2kw
Max. RPM 60,000
A.T.C 20
Tool Shank (mm) Ø6
Motor Servo
Drive Mechanism Ball Screw
Way System Linear Guide
Total Size (W*D*H) 689*918*1706mm
Machine Size (W*D*H) 689*918*839mm
Weight (Machine / Table) 230kg / 65kg
Travel X,Y,Z axis 227.5*125*131mm
A axis / B axis 360˚/ +40˚ ~ -31.5
Clamping System Zero Point

Accessories

Disk Jig
Disk C Type Jig
Premill Jig T Type
CAD Block Cartridge
Straumann PMAB Holder
Material Code Ø Size Material Code Ø Size
Zirconia ZB-05 2 D2.0*L20*55 Glass ceramic DG-21 1 D1.0*L10*50
Zirconia ZB-06 1 D1.0*L14*53 Glass ceramic DG-22 0.6 D0.6*L08*50
Zirconia ZB-07 0.6 D0.6*L08*50 Glass ceramic DG-37 2.5 D2.5*L12*50
Zirconia ZB-78 0.3 D0.3*L1.5*50 Glass ceramic DG-38 1.5 D1.5*L10*50
Metal(Premilled Blank/DIsk) MB-09 3 D3.0*L12*50 PMMA(Long) PB-88 3 D3.0*L20*55
Metal(Premilled Blank/DIsk) MB-10 2 D2.0*L12*50 PMMA(Long) PB-89 2 D2.0*L20*55
Metal(Premilled Blank/DIsk) MB-11 1.5 D1.5*L10*50 PMMA(Long) PB-90 1.5 D1.5*L18*58
Metal(Premilled Blank/DIsk) MB-12 1 D1.0*L10*50 PMMA(Long) PB-91 1 D1.0*L13*55
Metal(DIsk) MB-14 0.6 D0.6*L03*50 PMMA(Long) PB-92 0.6 D0.6*L10*55
Metal(Reamer) MR-01 3.5 D3.5*L18*55*180˚ PMMA(Denture) PB-93 4.5 D4.5*L25*60
Metal(Reamer) MR-02 2.6 D2.6*L18*55*180˚ PMMA(Lollipop) PB-94 3 D3.0*L15*60
Metal(Reamer) MR-05 2.3 D2.3*L18*55*120˚ T-cutter TC-82 2 D2.0*L08*50
Metal(Reamer) MR-06 2.3 D2.3*L18*55*90˚ T-cutter TC-83 1.8 D1.8*L08*50
Metal(Reamer) MR-07 2.3 D2.3*L18*55*30˚ T-cutter TC-84 1.5 D1.5*L08*50
Metal(Reamer) MR-09 2.4 D2.4*L18*55*70˚ T-cutter TC-97 2.3 D2.3*L07*50
Metal(Reamer) MR-10 2.6 D2.6*L18*55*30˚ Flat endmill MF-15 2 D2.0*L18*55
Metal(Reamer) MR-11 2.4 D2.4*L18*55*140˚ Flat endmill MF-45 1.5 D1.5*L07*50
Metal(Reamer) MR-12 2.6 D2.6*L18*55*90˚ Flat endmill MF-71 0.6 D0.6*L05*50
Metal(Reamer) MR-13 2.7 D2.7*L18*55*70˚ Bullnosemill MFR-44 1.5 D1.5*L05*R0.1*50
Metal(Reamer) MR-14 2.3 D2.3*L18*55*70˚ Bullnosemill MFR-66 1.5 D1.5*L14*R0.2*50
Metal(Reamer) MR-15 2.3 D2.3*L18*55*180˚ Bullnosemill MFR-43 2 D2.0*L18*R0.2*55
Metal(Reamer) MR-16 2.4 D2.4*L18*55*90˚ Thread TH-69 M2.0*P0.4 M2.0*P0.4
Metal(Drill) MD-18 1.5 D1.5*L14*50 Thread TH-70 M1.4*P0.3 M1.4*P0.3
Metal(Drill) MD-19 2 D2.0*L18*55 Thread TH-95 M1.8*P0.35 M1.8*P0.35
Metal(Drill) MD-73 1.1 D1.1*L05*50 Thread TH-99 M1.6*P0.35 M1.6*P0.35
Zirconia(Long) ZB-85 2 D2.0*L25*60
Zirconia(Long) ZB-86 1 D1.0*L20*60
Zirconia(Long) ZB-87 0.6 D0.6*L10*60
- Catalogue
ARUM DENTISTRY_Catalog_Total_500 series_kor
- Catalogue
ARUM DENTISTRY_Catalog_Total_500 series_eng
- User Manual
5X500_Pro_manual_En_R5
- User Manual
5X500_manual_kor_R6
CAM